Sem tempo para fazer o curso agora?
Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 1 ano após a matrícula.
5 módulos com aplicação prática e artefatos executivos reais
IA integrada em todos os módulos, não como tema isolado
5 especialistas com trajetória executiva comprovada em grandes organizações
Formação criada para profissionais de RH sênior que estão presos entre a operação e a liderança.
Esta formação é para:
- Profissionais que se sentem estagnados na carreira
- Profissionais que possuem dificuldade de transitar do operacional para parceiro de negócio
- Profissionais que querem ter a IA como aliada em sua rotina
- Profissionais que tem o desafio de gerenciar diferentes gerações, e lidar mão de obra escassa o mercado.
1BOAS-VINDAS
Boas Vindas - Gestão Estratégica de RH na Era da IA
04:172ESTRATÉGIA E O NOVO PAPEL DO RH
Contexto | Aula 1: O RH é importante? RH pode ser CEO?
02:37Conceito | Aula 2: 3 Dilemas de RH
07:53Conceito | Aula 2: Perguntas Críticas sobre Capital Humano
Conceito | Aula 3: Estratégia de Negócios
13:21Conceito | Aula 3: A Comptência Essencial da Organização
Conceito | Aula 4: Cultura Organizacional
10:05Conceito | Aula 5: O Modelo 7-S de McKinsey
13:32Conceito | Aula 5: O Modelo 7-S de McKinsey - Artigo
Conceito | Aula 5: O Impacto da Gestão de RH sobre o Resultado de Empresas Brasileiras
Conceito | Aula 6 - Estruturas do RH
09:58Conceito | Aula 7: Tendências que Afetam o Mundo do Trabalho
16:44Construção | Aula 8: Dois Negócios com estratégias distintas
06:24Construção | Aula 9: Modelo 7-S - McKinsey
13:55Construção | Aula 10: Alinhamento Estratégia e Cultura
12:10Construção | Aula 10: Employee Value Proposition
Construção | Aula 11: Exercício Cantina Bella Roma
13:24Construção | Aula 12: Exercício Hamburgueria Happy Cow
11:57Construção | Aula 13: Exercício das Três Empresas
01:44Consolidação | Aula 14: Competências do RH
12:14Consolidação | Aula 14: O perfil do CHRO brasileiro
Consolidação | Aula 15: Seu PDI - Plano de Desenvolvimento Individual
10:57Aula ao vivo com Marcelo Nóbrega - 22/09
3INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO RH
Contexto | Aula 1: Introdução
04:02Contexto | Aula 2: Desafio
05:00Conceito | Aula 3: Definições de IA
11:11Conceito | Aula 4: Modelos de IA
11:07Conceito | Aula 5: Engenharia de Prompts
08:00Conceito | Aula 6: Qualidade na resposta da IA
05:16Conceito | Aula 7: Técnicas de prompting
04:33Conceito | Aula 8: Técnica 1: Persona / Role
08:53Conceito | Aula 09: Técnica 2: Context + Constraint
08:04Conceito | Aula 10: Técnica 3: Raciocínio por etapas
12:02Conceito | Aula 11: Técnica 4: Prompt Chaining
11:30Conceito | Aula 12: Ponte para a prática
04:54Construção | Aula 13: Prompt 1 - Leitura inicial da base
11:40Construção | Aula 14: Prompt 2: Cálculo do turnover
09:40Construção | Aula 15: Prompt 3 - Áreas críticas
10:58Construção | Aula 16: Prompt 4 - Fatores associados
10:40Construção | Aula 17: Prompt 5 - Hipóteses gerenciais
11:11Construção | Aula 18: Prompt 6 - Plano de ação
10:36Construção | Aula 19: Prompt 7: Sumário Executivo
08:43Construção | Aula 20: Personalização do GPT e Claude
08:51Construção | Aula 21: Projetos no Chat GPT e Claude
09:55Consolidação | Aula 22: O que mudou
05:18Consolidação | Aula 23: Erros Comuns
07:01Consolidação | Aula 24: Fechamento
04:364PEOPLE ANALYTICS E GESTÃO BASEADA EM DADOS
Contexto | Aula 1: Introdução
02:51Contexto | Aula 2: Objetivos e metodologia
08:24Contexto | Aula 3: Artefato
20:15Conceito | Aula 4: Fundamentos e ferramentas do People Analytics
35:235LIDERANÇA, INFLUÊNCIA E GESTÃO DE MUDANÇAS - 02/11
6RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - 01/12
Acesso por 1 ano
Até 1 ano de suporte
Estude quando e onde quiser
Materiais para download
10x R$ 182,48
era R$ 2.497,00 R$ 1.497,00 à vista
…
As matrículas para este curso esgotaram-se no momento. Inscreva-se abaixo para reservar o seu nome na próxima turma.
É necessário ter uma conta Audens EDU. Se você já é aluno, faça o login . Caso não seja, cadastre-se abaixo e comece já!
…